С В Е Д Е Н И Я о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты совета депутатов сельских поселений Клетского муниципального района на выборах 9 сентября 2018 года
№ № п/п
|
Сведения о выдвинутых кандидатах
|
Порядок выдвижения (самовыдвижение, избирательным объединением) и дата выдвижения |
Сведения
о регистрации и дата регистрации |
Сведения о выбытиии дата выбытия |
||||||
фамилия |
имя |
отчество |
Дата рождения |
место работы
|
должность |
образование |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Верхнечеренское сельское поселение Верхнечеренский многомандатный избирательный округ № 1 | ||||||||||
1 | Лыгина | Галина | Валерьевна | 05.05.1969 | Администрация Верхнечеренского сельского поселения | Глава поселения | Высшее | Самовыдвижение 13.07.2018 | ||
2 | Морозова | Тамара | Николаевна | 11.08.1977 | Администрация Верхнечеренского сельского поселения | Специалист по финансам | Высшее | Самовыдвижение 13.07.2018 | ||
3 | Лыгин | Виктор | Владимирович | 28.03.1963 | ИП КФХ Лыгин В.В. | Глава КФХ | Высшее | Самовыдвижение 13.07.2018 | ||
4 | Киржаев | Александр | Григорьевич | 05.10.1977 | Клетская РайСББЖ | Ветеринарный фельдшер | Среднее специальное | Самовыдвижение 13.07.2018 | ||
5 | Рогожина | Татьяна | Владимировна | 06.04.1977 | Администрация Верхнечеренского сельского поселения | Главный бухгалтер | высшее | Самовыдвижение 13.07.2018 | ||
6 | Потапов | Александр | Викторович | 29.04.1965 | ММУП КХ Клетское | Слесарь АВР | среднее | Самовыдвижение 13.07.2018 | ||
7 | Даньшина | Светлана | Александровна | 06.11.1963 | Индивидуальный предприниматель | — | Среднее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
8 | Милоенко | Ольга | Ивановна | 03.05.1982 | Индивидуальный предприниматель | — | Среднее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
9 | Кузнецов | Иван | Анатольевич | 07.06.1951 | ПЧ 74 ГКУ ВО | Водитель | Среднее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
10 | Шамов | Василий | Викторович | 15.04.1968 | СПК «Черенское» | Бригадир | Среднее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
11 | Макаров | Анатолий | Юрьевич | 20.05.1966 | МКОУ «Верхнечеренская СШ» | Директор | Высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
12 | Милоенко | Валентина | Васильевна | 08.02.1964 | СПК «Черенское» | среднее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | |||
13 | Макарова | Ольга | Александровна | 10.02.1979 | Индивидуальный предприниматель | — | среднее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
14 | Бодякин | Андрей | Андреевич | 15.04.1990 | ГБУ ВО Волгоградская городская СББЖ» | Заведующий сарпинским ветеринарным участком | Высшее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
15 | Текутова | Светлана | Викторовна | 15.01.1980 | Не работает | — | Высшее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
16 | Карташева | Екатерина | Владиславовна | 16.08.1973 | ООО «ТЭК-Транс-Агро» | Директор | Высшее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
17 | Бодякина | Анна | Андреевна | 03.06.1990 | Управление делами администрации Волгоградской области | Помощник депутата ГД ФС РФ | Высшее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
18 | Кононенко | Елена | Андреевна | 15.06.1991 | Не работает | — | Высшее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
19 | Бугреев | Николай | Алексеевич | 07.07.1986 | Не работает | — | Высшее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
20 | Волынский | Василий | Юрьевич | 03.05.1998 | Студент | — | Среднее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
21 | Маеров | Данил | Владиславович | 19.08.1981 | МУ ДЮСШ | Тренер -преподаватель | Среднее профессиональное | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
22 | Козырева | Екатерина | Александровна | 20.01.2000 | Не работает | — | Среднее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
23 | Гущин | Вениамин | Анатольевич | 15.06.1991 | Индивидуальный предприниматель | — | Высшее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
Верхнебузиновское сельское поселение Верхнебузиновский многомандатный избирательный округ № 1 | ||||||||||
1 | Морозова | Вероника | Валентиновна | 10.05.1967 | Администрация Верхнебузиновского сельского поселения | Заведующая библиотекой | Среднее профессиональное | Самовыдвижение 04.07.2018 | ||
2 | Краузе | Надежда | Николаевна | 24.06.1956 | Пенсионерка | — | Высшее | Самовыдвижение 04.07.2018 | ||
3 | Самохина | Наталья | Владимировна | 12.01.1971 | ММУП КХ «Клетское» | Кассир-контролер | Среднее | Клетское районное отделение политической партии «КПРФ» 13.07.2018 | ||
4 | Исаев | Нажмудин | Магомедович | 04.07.1951 | Не работает | — | Высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
5 | Шамхалов | Абдулла — Гаджи | — | 09.08.1968 | Индивидуальный предприниматель | — | среднее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
6 | Долгов | Владимир | Владимирович | 01.04.1975 | ООО «Дон-Агро» | Заместитель директора | среднее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
7 | Бертиев | Лечи | Исмаилович | 07.04.1972 | Индивидуальный предприниматель | — | высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
8 | Маринин | Вячеслав | Владимирович | 02.01.1968 | Индивидуальный предприниматель | — | высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
9 | Лозин | Александр | Васильевич | 02.02.1971 | СПК «Верхнебузиновский» | Инженер — контролер | Среднее специальное | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
10 | Евстратова | Галина | Николаевна | 20.10.1964 | Администрация Верхнебузиновского сельского поселения | Заведующая СДК | Среднее специальное | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
11 | Шильд | Ольга | Георгиевна | 30.03.1968 | ФГУП Почта России | Начальник ОПС | Высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
12 | Бодякина | Анна | Андреевна | 03.06.1990 | Управление делами администрации Волгоградской области | Помощник депутата ГД ФС РФ | Высшее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
13 | Волынский | Василий | Юрьевич | 03.05.1998 | Студент | — | Среднее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
14 | Жмурков | Александр | Сергеевич | 17.07.1988 | ГУ УПФР в Краснооктябрьском районе г. Волгоград | Главный специалист-эксперт | Высшее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
15 | Решетняк | Сергей | Константинович | 11.08.1994 | Индивидуальный предприниматель | — | Высшее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
16 | Пшеничная | Оксана | Олеговна | 11.01.1988 | Не работает | — | Среднее профессиональное | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
17 | Козырева | Екатерина | Александровна | 20.01.2000 | Не работает | — | Среднее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
18 | Гоннов | Илья | Юрьевич | 28.11.1987 | ИП Муковнин А.В. | Торговый представитель | Высшее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
19 | Кононенко | Алексей | Юрьевич | 17.03.1986 | ВОАО Химпром | Специалист по газоспасательным работам | Высшее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
20 | Пшеничный | Алексей | Александрович | 20.12.1989 | Не работает | — | Высшее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
21 | Газбеков | Ахмад | Магомедович | 16.05.1999 | Студент | — | среднее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
Клетское сельское поселение Клетский многомандатный избирательный округ № 1 | ||||||||||
1 | Серединцев | Алексей | Викторович | 04.03.1984 | МКУ ДО «Клетская ДЮСШ» | Тренер — преподаватель | Высшее | Самовыдвижение 11.07.2018 | ||
2 | Серединцева | Лилия | Вениаминовна | 10.01.1976 | МКУ ДО «Клетская ДЮСШ» | Тренер — преподаватель | высшее | Самовыдвижение 11.07.2018 | ||
3 | Агеев | Владимир | Георгиевич | 06.09.1971 | Клетская ПСЧ ФГКУ 8 отряд ФПС | Водитель пожарной машины | высшее | Самовыдвижение 12.07.2018 | ||
4 | Еманов | Юрий | Владимирович | 20.08.1978 | Не работает | — | Высшее | Самовыдвижение 13.07.2018 | ||
5 | Фролов | Петр | Васильевич | 26.01.1957 | Пенсионер | — | Среднее специальное | Клетское районное отделение политичес кой партии «КПРФ» 13.07.2013 | ||
6 | Бузулуцков | Владимир | Васильевич | 03.07.1961 | Не работает | — | Высшее | Клетское районное отделение политичес кой партии «КПРФ» 13.07.2013 | ||
7 | Узолина | Татьяна | Владимировна | 27.01.1961 | Пенсинерка | — | Среднее специальное | Клетское районное отделение политичес кой партии «КПРФ» 13.07.2013 | ||
8 | Дементьева | Юлия | Александровна | 21.08.1974 | ГКУ СО «Клетский центр соц. Обслуживания населения» | Директор | Высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
9 | Рыбакова | Валентина | Анатольевна | 11.10.1959 | МКУ ДО ДШИ | Директор | Высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
10 | Балчугов | Сергей | Иванович | 26.02.1973 | Администрация Клетского сельского поселения | Менеджер | Высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
11 | Ганушкевич | Елена | Викторовна | 02.02.1961 | МКУК ЦД и НТ «Карагод» | Директор | Среднее специальное | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
12 | Колесникова | Надежда | Викторовна | 14.02.1969 | Администрация Клетского сельского поселения | Заведующая сельским клубом | Среднее специальное | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
13 | Хамитов | Валерий | Вячеславович | 16.04.1984 | ПАО Ростелеком, ЛТЦ Клетского района | Заместитель начальника центра | Высшее | Самовыдвижение 14.07.2018 | ||
14 | Бодякин | Андрей | Андреевич | 15.04.1990 | ГБУ ВО Волгоградская городская СББЖ» | Заведующий сарпинским ветеринарным участком | Высшее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
15 | Кононенко | Алексей | Юрьевич | 17.03.1986 | ВОАО Химпром | Специалист по газоспасательным работам | Высшее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
16 | Пшеничный | Алексей | Александрович | 20.12.1989 | Не работает | — | Высшее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
17 | Пшеничная | Оксана | Олеговна | 11.01.1988 | Не работает | — | Среднее профессиональное | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
18 | Чередниченко | Роман | Станиславович | 24.06.1998 | Студент | — | среднее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
Клетское сельское поселение Клетский многомандатный избирательный округ № 2 | ||||||||||
1 | Калашников | Иван | Алексеевич | 25.03.1987 | ОАО «Клетскагропромтехника» | Старший егерь | Среднее профессиональное | Самовыдвижение 09.07.2018 | ||
2 | Кузнецова | Вера | Валентиновна | 02.12.1961 | Пенсионерка | — | Высшее | Самовыдвижение 11.07.2018 | ||
3 | Люкшин | Дмитрий | Михайлович | 16.12.1973 | АГЗС Клетская ИП Колесников О.А. | Наполнитель баллонов | Среднее специальное | Самовыдвижение 13.07.2018 | ||
4 | Севастьянов | Виктор | Юрьевич | 13.02.1967 | ИП Севастьянов В.Ю. | Индивидуальный предприниматель | Высшее | Самовыдвижение 13.07.2018 | ||
5 | Шуваев | Владимир | Владимирович | 19.06.1955 | Комитет Юстиции России по Волгоградской области | сторож | Высшее | Самовыдвижение 14.07.2018 | ||
6 | Пономарев | Анатолий | Николаевич | 16.04.1957 | Администрация Клетского сельского поселения | Ведущий специалист | Среднее специальное | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
7 | Ломкова | Татьяна | Николаевна | 25.11.1959 | Администрация Клетского сельского поселения | Главный бухгалтер | Высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
8 | Котманов | Александр | Викторович | 21.02.1987 | УНД и ПРГУ МЧС России | Начальнирк ОНД | Высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
9 | Веретенникова | Елена | Владимировна | 11.05.1988 | ПАО Сбербанк | Руководитель доп. офиса | высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
10 | Трофимова | Наталья | Венедиктовна | 13.03.1959 | Администрация Клетского сельского поселения | Библиотекарь | Среднее специальное | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
11 | Бодякина | Анна | Андреевна | 03.06.1990 | Управление делами администрации Волгоградской области | Помощник депутата ГД ФС РФ | Высшее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
12 | Кононенко | Елена | Андреевна | 15.06.1991 | Не работает | — | Высшее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
13 | Волынский | Василий | Юрьевич | 03.05.1998 | Студент | — | Среднее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
14 | Козырева | Екатерина | Александровна | 20.01.2000 | Не работает | — | Среднее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
15 | Текутова | Светлана | Викторовна | 15.01.1980 | Не работает | — | Высшее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
Калмыковское сельское поселение Калмыковский многомандатный округ № 2 | ||||||||||
1 | Албакова | Елена | Тимофеевна | 19.01.1974 | Администрация Калмыковского сельского поселения | Культ. организатор | Неполное среднее | Самовыдвижение 06.07.2018 | ||
2 | Севостьянова | Илона | Юрьевна | 19.05.1986 | Администрация Калмыковского сельского поселения | Главный бухгалтер | Высшее | Самовыдвижение 06.07.2018 | ||
3 | Фролова | Анна | Анатольевна | 22.11.1983 | Калмыковский СДК | Библиотекарь | Среднее профессиональное | Самовыдвижение 06.07.2018 | ||
4 | Кильдишев | Николай | Иванович | 21.08.1986 | Безработный | — | Высшее | Самовыдвижение 09.07.2018 | ||
5 | Сергеев | Владимир | Михайлович | 06.12.1971 | СПК «Клетский» | Управляющий отделением | Высшее | Самовыдвижение 09.07.2018 | ||
6 | Барсенков | Владимир | Константинович | 27.07.1966 | СПК «Клетский» | Главный агроном | Высшее | Самовыдвижение 13.07.2018 | ||
7 | Щедров | Виктор | Владимирович | 09.07.1987 | Клетская РайСББЖ | Санитар ветеринарный | Высшее | Клетское районное отделение политичес кой партии «КПРФ» 13.07.2018 | ||
8 | Милоенко | Валерий | Александрович | 08.03.1978 | СПК «Клетский» | Механизатор | Среднее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
9 | Пискотина | Наталья | Викторовна | 28.09.1973 | ГБУЗ ЦРБ Клетского муниципального района | Фельдшер Калмыковского ФАП | Среднее специальное | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
10 | Пельменева | Наталья | Ивановна | 31.07.1972 | ГБУЗ ЦРБ Клетского муниципального района | Акушерка Калмыковского ФАП | Среднее специальное | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
11 | Буланов | Геннадий | Анатольевич | 25.05.1978 | СПК «Клетский» | Главный инженер | Высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
12 | Макаров | Юрий | Михайлович | 20.05.1959 | ИП Макарова В.Г. | — | Высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
13 | Давлетшина | Марина | Петровна | 13.01.1962 | МКОУ «Калмыковская СШ» | учитель | Высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
14 | Жарков | Алексей | Алексеевич | 07.06.1967 | ИП Жарков А.А. | Индивидуальный предприниматель | Высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
15 | Левин | Виктор | Брониславович | 31.03.1967 | СПК «Клетский» | Водитель | Среднее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
16 | Зотова | Тамара | Анатольевна | 15.07.1963 | СПК «Клетский» | Главный экономист | Высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
17 | Фальтин | Александр | Львович | 29.04.1964 | МКОУ «Калмыковская СШ» | директор | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | |||
Кременское сельское поселение Кременской многомандатный избирательный округ № 1 | ||||||||||
1 | Власова | Татьяна | Александровна | 21.06.1972 | ГБУЗ ЦРБ Клетского муниципального района | фельдшер | Среднее специальное | Самовыдвижение 13.07.2018 | ||
2 | Мельников | Михаил | Иванович | 17.08.1955 | Пенсионер | — | Высшее | Самовыдвижение 13.07.2018 | ||
3 | Щипанова | Ольга | Александровна | 07.02.1991 | ГБУЗ ЦРБ Клетского муниципального района | Мед.сестра врача общей практики | Среднее профессиональное | Самовыдвижение 13.07.2018 | ||
4 | Захаров | Леонид | Александрович | 15.04.1956 | Пенсионер | — | Высшее | Самовыдвижение 13.07.2018 | ||
5 | Забазнов | Михаил | Иванович | 05.11.1962 | ГКУ ВО 8 отряд ПС | Старший пожарный | Среднее специальное | Самовыдвижение 13.07.2018 | ||
6 | Климова | Людмила | Парфирьевна | 12.12.1945 | Пенсионерка | — | Среднее специальное | Клетское районное отделение политической партии «КПРФ» 13.07.2018 | ||
7 | Пучкова | Елена | Александровна | 06.12.1988 | Администрация Кременского сельского поселения | Экономист | Среднее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
8 | Колесова | Надежда | Анатольевна | 06.12.1961 | Администрация Кременского сельского поселения | Заведующая библиотекой | Высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
9 | Федосова | Ольга | Петровна | 25.11.1968 | МКОУ ДС «Солнышко» | Воспитатель | Среднее специальное | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
10 | Дорина | Наталья | Викторовна | 24.12.1964 | МКОУ «Кременская СШ» | Учитель | Высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
11 | Кочетова | Светлана | Алексеевна | 31.01.1969 | МКОУ «Кременская СШ» | Учитель | Высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
12 | Сорокина | Ираида | Владимировна | 26.11.1959 | МКОУ ДС «Солнышко» | Вахтер | Среднее специальное | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
13 | Пшеничный | Алексей | Александрович | 20.12.1989 | Не работает | — | Высшее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
14 | Козырева | Екатерина | Александровна | 20.01.2000 | Не работает | — | Среднее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
15 | Волынский | Василий | Юрьевич | 03.05.1998 | Студент | — | Среднее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
16 | Липченко | Андрей | Витальевич | 03.02.1995 | Не работает | Среднее профессиональное | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | |||
Манойлинское сельское поселение Манойлинский многомандатный избирательный округ № 1 | ||||||||||
1 | Сташков | Андрей | Михайлович | 04.05.1967 | Пенсионер | — | Среднее специальное | Клетское районное отделение политической партии «КПРФ» 13.07.2018 | ||
2 | Бородина | Татьяна | Владимировна | 10.01.1990 | МКОУ «Манойлинская СШ» | учитель | Высшее | Самовыдвижение 14.07.2018 | ||
3 | Можарова | Елена | Николаевна | 09.09.1974 | Администрация Манойлинского сельского поселения | Специалист | Высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
4 | Родина | Елена | Викторовна | 05.06.1969 | МКОУ «Манойлинская СШ» | учитель | Высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
5 | Манойлин | Геннадий | Викторович | 10.05.1972 | СПК «Манойлинский» | водитель | Среднее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
6 | Черячукин | Николай | Иванович | 19.12.1970 | СПК «Манойлинский» | Председатель | Высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
7 | Завадский | Михаил | Андреевич | 01.12.1973 | СПК «Манойлинский» | Механизатор | Среднее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
8 | Ибрагимов | Алибагама | Багамаевич | 25.08.1970 | Индивидуальный предприниматель | — | Среднее специальное | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
9 | Васина | Надежда | Ивановна | 08.08.1964 | МКОУ «Манойлинская СШ» | Директор | Высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
10 | Кожокарь | Михаил | Валерьевич | 25.08.1976 | МКОУ «Манойлинская СШ» | Учитель | высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
11 | Баймачева | Надежда | Ивановна | 17.04.1963 | СПК «Манойлинский» | Старшая рабочая склада | среднее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
12 | Жандваева | Нагива | — | 06.11.1957 | СПК «Манойлинский» | Агроном | Среднее специальное | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
Перекопское сельское поселение Перекопский многомандатный избирательный округ № 1 | ||||||||||
1 | Белоусова | Валентина | Ивановна | 01.06.1944 | Пенсионерка | — | Среднее | Клетское районное отделение политической партии «КПРФ» 13.07.2018 | ||
2 | Арсенова | Татьяна | Александровна | 23.12.1955 | Пенсионерка | — | Среднее специальное | Клетское районное отделение политической партии «КПРФ» 13.07.2018 | ||
3 | Вялов | Олег | Александрович | 13.12.1965 | АО «Перекопское» | Директор | Высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
4 | Цуля | Марина | Ивановна | 11.12.1973 | МКОУ «Перекопская СШ» | учитель | Высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
5 | Вохминцева | Наталья | Александровна | 15.07.1981 | Администрация Перекопского сельского поселения | Заведующая сельским клубом | Высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
6 | Або Халави | Любовь | Владимировна | 27.04.1965 | МКОУ «Перекопская СШ» | Учитель | среднее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
7 | Шишлина | Надежда | Васильевна | 02.04.1982 | МКОУ «Перекопская СШ» | Учитель | высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
8 | Вялова | Дарья | Олеговна | 27.06.1990 | МКОУ «Перекопская СШ» | Учитель | высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
9 | Косов | Александр | Семенович | 07.05.1963 | АО «Перекопское» | Главный инженер | Высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
10 | Домрачев | Николай | Федорович | 20.08.1968 | АО «Перекопское» | Заведующий МТМ | Среднее специальное | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
11 | Маринин | Денис | Александрович | 18.06.1992 | АО «Перекопское» | Слесарь | Среднее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
12 | Макаренко | Мария | Григорьевна | 07.12.1993 | ГБУЗ ЦРБ Клетского муниципального района | Фельдшер Перекопского ФАП | Среднее специальное | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
Перелазовское сельское поселение Перелазовский многомандатный избирательный округ № 1 | ||||||||||
1 | Бублина | Любовь | Геннадьевна | 07.01.1974 | АО «Перелазовское» | Главный бухгалтер | Высшее | Самовыдвижение 06.07.2018 | ||
2 | Земцов | Павел | Анатольевич | 29.10.1978 | МРСК Юга Волгоградэнерго | Водитель | Среднее профессиональное | Самовыдвижение 06.07.2018 | ||
3 | Земцова | Татьяна | Алексеевна | 16.04.1981 | Администрация Перелазовского сельского поселения | Главный библиотекарь | Высшее | Самовыдвижение 06.07.2018 | ||
4 | Кравченко | Виталий | Юрьевич | 02.01.1971 | АО «Перелазовское» | Управляющий отделением | Неполное среднее | Самовыдвижение 06.07.2018 | ||
5 | Красноглазов | Петр | Гаврилович | 23.08.1957 | АО «Перелазовское» | Управляющий отделением | Среднее | Самовыдвижение 06.07.2018 | ||
6 | Соина | Лариса | Владимировна | 17.09.1966 | АО «Перелазовское» | бухгалтер | Среднее специальное | Самовыдвижение 11.07.2018 | ||
7 | Воропаева | Анна | Васильевна | 24.02.1984 | МКОУ «Перелазовская СШ» | повар | Среднее специальное | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
8 | Карасева | Людмила | Егоровна | 19.02.1961 | МКОУ «Перелазовская СШ» | Учитель | Высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
9 | Баев | Виктор | Федорович | 16.11.1979 | ИП КФХ Баев Ф.В. | водитель | Высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
10 | Ефремова | Елена | Петровна | 08.06.1964 | МКОУ «Перелазовская СШ» | Учитель | Высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
11 | Миннахметова | Любовь | Игоревна | 07.12.1987 | Не работает | — | Высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
12 | Степанов | Геннадий | Михайлович | 16.08.1971 | Не работает | — | Среднее специальное | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
