С В Е Д Е Н И Я о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы сельских поселений Клетского муниципального района на выборах 9 сентября 2018 года
№ № п/п
|
Сведения о выдвинутых кандидатах
|
Порядок выдвижения (самовыдвижение, избирательным объединением) и дата выдвижения |
Сведения
о регистрации и дата регистрации |
Сведения о выбытии
и дата выбытия |
||||||
фамилия |
имя |
отчество |
Дата рождения |
место работы
|
должность |
образование |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Захаровское сельское поселение | ||||||||||
1. | Гасайниев | Буньямин | Расулович | 09.07.1963 | КФХ Гасайниев Б.Р. | Глава КФХ | Среднее специальное | Самовыдвижение 06.07.20178 | ||
2 | Бегалиева | Галина | Анатольевна | 11.06.1968 | ТСН Захаровское | Председатель | Среднее специальное | Самовыдвижение 09.07.20178 | ||
3 | Сомов | Федор | Александрович | 02.09.1981 | Администрация Захаровского сельского поселения | Специалист | Высшее | Самовыдвижение 11.07.20178 | ||
4 | Якупов | Альберт | Гарифович | 20.09.1963 | ООО «Захаровское» | Инженер по охране труда | Среднее специальное | Самовыдвижение 12.07.20178 | ||
5 | Васильев | Леонид | Михайлович | 03.09.1960 | Не работает | — | Среднее | Самовыдвижение 13.07.20178 | ||
6 | Кийков | Евгений | Александрович | 17.06.1969 | Администрация Захаровского сельского поселения | Глава поселения | Высшее | Клетское местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
Калмыковское сельское поселение | ||||||||||
1. | Кильдишев | Василий | Иванович | 29.11.1984 | Администрация Калмыковского сельского поселения | Заместитель главы администрации | высшее | Самовыдвижение 02.07.2018 | ||
2. | Василенко | Андрей | Анатольевич | 25.11.1980 | Администрация Калмыковского сельского поселения | Инженер ЖКХ | Среднее профессиональное | Самовыдвижение 02.07.2018 | ||
3 | Щучкин | Алексей | Сергеевич | 25.07.1985 | Администрация Калмыковского сельского поселения | Специалист | Высшее | Самовыдвижение 09.07.2018 | ||
4 | Аржанов | Павел | Васильевич | 20.03.1977 | КФХ Аржанов А.В. | Заместитель главы | Высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
5 | Руденко | Сергей | Александрович | 10.03.1968 | СПК Клетский | Агроном | высшее | Самовыдвижение 14.07.2018 | ||
6 | Кононенко | Елена | Андреевна | 15.06.1991 | Не работает | — | Высшее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
Клетское сельское поселение | ||||||||||
1. | Тарасов | Алексей | Геннадьевич | 11.03.1969 | ПОУ «Клетский УСТК ДОСААФ России» | Начальник | Среднее техническое | Самовыдвижение 08.07.2018 | ||
2 | Дементьев | Геннадий | Иванович | 29.11.1964 | Администрация Клетского сельского поселения | Глава поселения | Высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
3 | Шуваев | Владимир | Владимирович | 19.06.1955 | Комитет юстиции России по Волгоградской области | сторож | Высшее | Самовыдвижение 14.07.2018 | ||
4 | Понамарев | Сергей | Александрович | 09.04.1983 | ИП Понамарев С.А. | ИП Понамарев С.А. | Среднее специальное | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
Кременское сельское поселение | ||||||||||
1. | Яблонский | Игорь | Олегович | 18.03.1949 | Клетское ЖКХ | слесарь | высшее | Самовыдвижение 26.06.2018 | ||
2. | Петухов | Вячеслав | Анатольевич | 07.08.1974 | НГГ «Сады Придонья» | Управляющий отделением «Приморское» | высшее | Самовыдвижение 29.06.2018 | ||
3. | Клецков | Юрий | Иванович | 15.02.1966 | Не работает | — | Высшее | Самовыдвижение 09.07.2018 | ||
4. | Уткин | Валерий | Васильевич | 31.08.1966 | Администрация Кременского сельского поселения | Глава поселения | Высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
5 | Ющенко | Ирина | Григорьевна | 04.05.1968 | ГБУК «Волгоградский областной краеведческий музей» | юрисконсульт | Высшее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
Манойлинское сельское поселение | ||||||||||
1. | Львов | Андрей | Николаевич | 09.07.1971 | Не работает | — | высшее | Самовыдвижение 28.06.2018 | ||
2. | Сирота | Наталья | Абдуловна | 20.01.1956 | СПК «Манойлинский» | разнорабочий | Среднее | Самовыдвижение 13.07.2018 | ||
3 | Литвиненко | Сергей | Валерьевич | 12.05.1975 | Администрация Манойлинского сельского поселения | Глава поселения | Высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
4 | Бугреев | Николай | Алексеевич | 07.07.1986 | Не работает | — | Высшее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
Перекопское сельское поселение | ||||||||||
1. | Кудрин | Сергей | Григорьевич | 01.06.1962 | Администрация Перекопского сельского поселения | Глава поселения | высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
2. | Васильев | Борис | Михайлович | 11.02.1963 | ООО «ПИК-Задонье» | водитель | среднее | Клетское районное отделение политичес кой партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации» 13.07.2013 | ||
3 | Гоннов | Илья | Юрьевич | 28.11.1987 | ИП Муковнин А.В. | Торговый представитель | Высшее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
Перелазовское сельское поселение | ||||||||||
1. | Костюченко | Владимир | Анатольевич | 07.11.1970 | Администрация Перелазовского сельского поселения | Глава администрации | высшее | Самовыдвижение 29.06.2018 | ||
2. | Идрисов | Идрис | Абдулназирович | 30.09.1984 | АО «Перелазовское» | электрик | высшее | Самовыдвижение 03.07.2018 | ||
3 | Матакаев | Игорь | Менглебиевич | 06.05.1964 | ИП КФХ «Матакаев И.М.» | Глава КФХ | высшее | Самовыдвижение 04.07.2018 | ||
4 | Петечук | Валентина | Васильевна | 19.07.1959 | Пенсионерка | — | Среднее специальное | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
5 | Маеров | Данил | Владиславович | 19.08.1981 | МУ ДЮСШ | Тренер -преподаватель | Среднее профессиональное | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
Распопинское сельское поселение | ||||||||||
1. | Ефремов | Виталий | Викторович | 18.12.1975 | Администрация Распопинского сельского поселения | Глава администрации | Высшее | Самовыдвижение 26.06.2018 | ||
2 | Рудаков | Александр | Сергеевич | 30.06.1960 | Пенсионер | — | Высшее | Самовыдвижение 04.07.2018 | ||
3 | Гришин | Владимир | Валерьевич | 31.03.1986 | Не работает | — | Высшее | Самовыдвижение 06.07.20178 | ||
4 | Чаплиев | Сергей | Олегович | 07.07.1975 | ФГКУ «8 отряд ФПС по ВО» | Командир отделения | Высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
5 | Фастунов | Руслан | Сергеевич | 27.06.1996 | Студент | — | среднее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 | ||
Верхнечеренское сельское поселение | ||||||||||
1. | Озерина | Людмила | Ивановна | 07.11.1969 | Не работает | — | Высшее | Самовыдвижение 03.07.2018 | ||
2 | Писарев | Владислав | Валерьевич | 23.03.1989 | МКОУ «Верхнечеренская СШ» | учитель | Высшее | Самовыдвижение 03.07.2018 | ||
3 | Закасовский | Владимир | Иванович | 25.05.1986 | МКОУ «Перелазовская СШ» | директор | Высшее | Самовыдвижение 04.07.2018 | ||
4 | Красавин | Евгений | Геннадьевич | 10.01.1985 | СПК «Черенский» | Инспектор по кадрам | Высшее | Самовыдвижение 09.07.2018 | ||
5 | Иващенко | Виктор | Анатольевич | 03.11.1970 | ГКУ ВО 3 отряд ПС | Заместитель начальника ПЧ 74 | Высшее | Самовыдвижение 12.07.2018 | ||
6 | Милоенко | Александр | Александрович | 04.06.1983 | ГКУ ВО «Противопожарная служба Волгоградской области по Клетскому району» | Директор | Высшее | Клетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.07.2018 | ||
7 | Кононенко | Алексей | Юрьевич | 17.03.1986 | ВОАО Химпром | Специалист по газоспасательным работам | Высшее | Волгоградским региональным отделением ПП «ЛДПР- Либерально-демократической партии России» 14.07.2018 |
Понравилась заметка? Поделись с друзьями!